Mietobjekte

Mietdauer: Mindest-Mietdauer 1 Jahr
Kündigungsfrist|-termin: 4 Monate auf jedes Monatsende, ausgenommen Ende Dezember 
Mietzinsdepot: 2 Brutto-Monatsmieten Sicherheitsleistung bei der LUKB (Kautionsversicherungen werden nicht akzeptiert)
Mietzins Einzelgarage: CHF 120|monatlich
Mietzins Aussenparkplatz: CHF 50|monatlich

Nr. Objekt Stockwerk Fläche Nettomietzins Nebenkosten Bruttomietzins Bezug Status
1.1 2½-Zimmer-Wohnung 1. OG ost 52.9 m² CHF 1'310 CHF 150 CHF 1'460 Juli 2025 Frei
1.2 4½-Zimmer-Wohnung 1. OG süd-ost 80.9 m² CHF 1'600 CHF 230 CHF 1'830 Juli 2025 Frei
1.3 3½-Zimmer-Wohnung 1. OG süd-west 69.1 m² CHF 1'500 CHF 200 CHF 1'700 Juli 2025 Reserviert
1.4 3½-Zimmer-Wohnung 1. OG west 63.8 m² CHF 1'410 CHF 180 CHF 1'590 Juli 2025 Reserviert
2.1 2½-Zimmer-Wohnung 2. OG ost 52.9 m² CHF 1'330 CHF 150 CHF 1'480 Juli 2025 Reserviert
2.2 4½-Zimmer-Wohnung 2. OG süd-ost 80.9 m² CHF 1'620 CHF 230 CHF 1'850 Juli 2025 Frei
2.3 3½-Zimmer-Wohnung 2. OG süd-west 69.1 m² CHF 1'520 CHF 200 CHF 1'720 Juli 2025 Frei
2.4 3½-Zimmer-Wohnung 2. OG west 63.8 m² CHF 1'430 CHF 180 CHF 1'610 Juli 2025 Reserviert
3.1 2½-Zimmer-Wohnung 3. OG ost 52.9 m² CHF 1'350 CHF 150 CHF 1'500 Juli 2025 Frei
3.2 4½-Zimmer-Wohnung 3. OG süd-ost 80.9 m² CHF 1'640 CHF 230 CHF 1'870 Juli 2025 Frei
3.3 3½-Zimmer-Wohnung 3. OG süd-west 69.1 m² CHF 1'540 CHF 200 CHF 1'740 Juli 2025 Frei
3.4 3½-Zimmer-Wohnung 3. OG west 63.8 m² CHF 1'450 CHF 180 CHF 1'630 Juli 2025 Frei
4.1 2½-Zimmer-Wohnung 4. OG ost 52.9 m² CHF 1'370 CHF 150 CHF 1'520 Juli 2025 Frei
4.2 4½-Zimmer-Wohnung 4. OG süd-ost 80.9 m² CHF 1'660 CHF 230 CHF 1'890 Juli 2025 Frei
4.3 3½-Zimmer-Wohnung 4. OG süd-west 69.1 m² CHF 1'560 CHF 200 CHF 1'760 Juli 2025 Frei
4.4 3½-Zimmer-Wohnung 4. OG west 63.8 m² CHF 1'470 CHF 180 CHF 1'650 Juli 2025 Frei
5.1 2½-Zimmer-Wohnung 5. OG ost 52.9 m² CHF 1'390 CHF 150 CHF 1'540 Juli 2025 Frei
5.2 4½-Zimmer-Wohnung 5. OG süd-ost 80.9 m² CHF 1'680 CHF 230 CHF 1'910 Juli 2025 Frei
5.3 3½-Zimmer-Wohnung 5. OG süd-west 69.1 m² CHF 1'580 CHF 200 CHF 1'780 Juli 2025 Frei
5.4 3½-Zimmer-Wohnung 5. OG west 63.8 m² CHF 1'490 CHF 180 CHF 1'670 Juli 2025 Frei
6.1 2½-Zimmer-Wohnung 6. OG ost 52.9 m² CHF 1'410 CHF 150 CHF 1'560 Juli 2025 Frei
6.2 4½-Zimmer-Wohnung 6. OG süd-ost 80.9 m² CHF 1'700 CHF 230 CHF 1'930 Juli 2025 Frei
6.3 3½-Zimmer-Wohnung 6. OG süd-west 69.1 m² CHF 1'600 CHF 200 CHF 1'800 Juli 2025 Frei
6.4 3½-Zimmer-Wohnung 6. OG west 63.8 m² CHF 1'510 CHF 180 CHF 1'690 Juli 2025 Frei
7.1 2½-Zimmer-Wohnung 7. OG ost 52.9 m² CHF 1'430 CHF 150 CHF 1'580 Juli 2025 Frei
7.2 4½-Zimmer-Wohnung 7. OG süd-ost 80.9 m² CHF 1'720 CHF 230 CHF 1'950 Juli 2025 Frei
7.3 3½-Zimmer-Wohnung 7. OG süd-west 69.1 m² CHF 1'620 CHF 200 CHF 1'820 Juli 2025 Frei
7.4 3½-Zimmer-Wohnung 7. OG west 63.8 m² CHF 1'530 CHF 180 CHF 1'710 Juli 2025 Frei
8.1 2½-Zimmer-Wohnung 8. OG ost 52.9 m² CHF 1'450 CHF 150 CHF 1'600 Juli 2025 Frei
8.2 4½-Zimmer-Wohnung 8. OG süd-ost 80.9 m² CHF 1'740 CHF 230 CHF 1'970 Juli 2025 Frei
8.3 3½-Zimmer-Wohnung 8. OG süd-west 69.1 m² CHF 1'640 CHF 200 CHF 1'840 Juli 2025 Frei
8.4 3½-Zimmer-Wohnung 8. OG west 63.8 m² CHF 1'550 CHF 180 CHF 1'730 Juli 2025 Frei
9.1 3½-Zimmer-Wohnung 9. OG west 76.9 m² CHF 2'430 CHF 220 CHF 2'650 Juli 2025 Frei
9.2 3½-Zimmer-Wohnung 9. OG west 76.9 m² CHF 2'530 CHF 220 CHF 2'750 Juli 2025 Frei

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Chiara Niehus
041 317 05 71

Die eingegebenen Daten werden ausschliesslich zur Bearbeitung der Kontaktanfrage bearbeitet.
Weitere Informationen entnehmen Sie der Datenschutzerklärung.