Objekt | Stockwerk | Fläche | Nettomietzins | Nebenkosten | Bruttomietzins | Bezug | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atelier | UG | 51 m² | CHF 950 | CHF 130 | CHF 1'080 | 01.07.2025 | Frei | |
3½-Zimmer-Wohnung West | EG | 100 m² | CHF 2'150 | CHF 250 | CHF 2'400 | 01.07.2025 | Frei | |
3½-Zimmer-Wohnung Ost | EG | 100 m² | CHF 2'050 | CHF 250 | CHF 2'300 | 01.07.2025 | Frei | |
2½-Zimmer-Wohnung West | 1. OG | 81 m² | CHF 1'750 | CHF 200 | CHF 1'950 | 01.07.2025 | Frei | |
2½-Zimmer-Wohnung Ost | 1. OG | 81 m² | CHF 1'650 | CHF 200 | CHF 1'850 | 01.07.2025 | Frei | |
4½-Zimmer-Wohnung West | 2. OG | 131 m² | CHF 2'650 | CHF 330 | CHF 2'980 | 01.07.2025 | Frei | |
3½-Zimmer-Wohnung Ost | 2. OG | 103 m² | CHF 2'100 | CHF 260 | CHF 2'360 | 01.07.2025 | Frei | |
4½-Zimmer-Wohnung West | 3. OG | 118 m² | CHF 2'500 | CHF 300 | CHF 2'800 | 01.07.2025 | Frei | |
3½-Zimmer-Wohnung Ost | 3. OG | 96 m² | CHF 1'950 | CHF 230 | CHF 2'180 | 01.07.2025 | Frei |
Mietkonditionen
Mietdauer: Keine Mindest-Mietdauer
Kündigungsfrist|-termin: 3 Monate auf jedes Monatsende, ausgenommen Ende Dezember
Mietzinsdepot: 2 Brutto-Monatsmieten Sicherheitsleistung bei der LUKB (Kautionsversicherungen werden nicht akzeptiert)
Haustiere: nicht erlaubt