Angebot

Welches Büro passt am besten zu Ihnen?

Nr. Objekt Stockwerk Fläche Nettomietzins Nebenkosten Bruttomietzins Bezug Status
4.1 Büro 4.1 4. OG 94.3 m² CHF 3'480 CHF 470 CHF 3'950 nach Vereinbarung Frei
4.2 Büro 4.2 4. OG 32.4 m² CHF 1'300 CHF 170 CHF 1'470 nach Vereinbarung Frei
4.3 Büro 4.3 4. OG 38.6 m² CHF 1'550 CHF 200 CHF 1'750 nach Vereinbarung Frei
4.4 Büro 4.4 4. OG 19.8 m² CHF 800 CHF 100 CHF 900 nach Vereinbarung Frei
4.5 Büro 4.5 4. OG 29.4 m² CHF 1'200 CHF 150 CHF 1'350 nach Vereinbarung Frei
5.0 Büro 5.0 5. OG 125.5 m² CHF 3'860 CHF 285 CHF 4'145 nach Vereinbarung Frei

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Tim Schumacher
041 317 04 22

Die eingegebenen Daten werden ausschliesslich zur Bearbeitung der Kontaktanfrage bearbeitet.
Weitere Informationen entnehmen Sie der Datenschutzerklärung.